Home Page
Other Funds

2007 2008
ESTIMATED BUDGET
2006 ACTUAL ACTUAL ADOPTED
*********************** General Fund *********************
REVENUE
PROPERTY TAXES 115,903 186,257 260,832
PAYMENTS IN LIEU OF TAXES 3,676 3,675 3,675
INTEREST ON TAXES 41 20
     
TAXES 119,620 189,952 264,507
STATE SHARED REVENUE 762,251 740,943 767,848
COMPUTER AIDS 1,735 1,667 2,800
EXPENDITURE RESTRAINT 23,090 26,905 21,132
FIRE INSURANCE TAXES 3,806 3,785 3,800
AMBULANCE AIDS 15,309
POLICE TRAINING AIDS 800 800 800
FIRE DEPT. GRANTS 288
HIGHWAY AIDS 7,799
TRANSPORTATION AIDS 217,894 206,999 197,270
RECYCLING GRANT 10,775 10,764 10,800
INTERGOVERNMENTAL REVENUES 1,043,459 992,151 1,004,450
LIQUOR LICENSE 2,481 2,417 2,500
BARTENDER LICENSE 767 975 800
CIGARETTE LICENSE 50 50 50
PEDDLER LICENSE 75 20
CABLE TV FRANCHISE FEE 7,884 7,812 7,825
BICYCLE LICENSE 57 25 25
DOG LICENSE 1,035 2,300 2,300
CAT LICENSE 415 1,350 2,000
PET FANCIER LICENSE 200 250 250
BUILDING PERMITS 14,783 19,375 11,510
STREET OPENING PERMIT 175 350 250
ZONING FEES 2,000 1,650 1,000
PLAT FEES 2,060   750
LICENSES AND PERMITS 31,982 36,574 29,260
COURT FINES 12,305 15,807 12,500
PARKING FINES 2,380 3,700 4,000
PET FINES 840 1,750 2,000
OTHER LAW/ORDINANCE VIOLATIONS 80
     
FINES, FORFEITURES AND PENALTIES 15,525 21,337 18,500
CLERK/TREASURER FEES 1,188 1,500 1,200
AMBULANCE CHARGES 125,375 115,160 133,000
TAX INTERCEPT FEES 50 350
FIRE DEPARTMENT CHARGES 1,324 250 250
POLICE CHARGES 741 850 500
GRADING AND DITCHING 190 30 200
SNOW AND ICE CONTROL 200 200
MACHINERY RENTAL 2,281 3,000 3,000
SOLID WASTE DISPOSAL 110 200 200
WEED CONTROL 53 100 100
CEMETERY 4,650 4,300 4,300
SUMMER ACTIVITY FEES 5,538 7,399 8,300
WINTER ACTIVITY FEES 6,697 6,000 7,000
PARK RENTAL FEES 420 480 475
CAMPING FEES 37    
PUBLIC CHARGES FOR SERVICES 148,654 139,819 158,725
AMBULANCE PROTECTION FEES 16,644 19,840 17,000
POLICE RANGE FEES 4,375 4,850 4,300
FIRE PROTECTION FEES 40,701 40,320 36,351
INTERGOVERNMENTAL CHARGES 61,720 65,010 57,651
INTEREST INCOME-GENERAL 37,324 40,346 39,750
INTEREST INCOME-TIF DISTRICTS 65,161 29,282 29,282
LONG-TERM RENTALS 27,620 26,850 26,850
SALE OF CITY PROPERTY 30 20
INSURANCE RECOVERIES 883 11,106
DONATIONS 1,536 288
GAS TAX REFUND 561 593 600
SALE OF RECYCLABLES 1,542 3,000
MISCELLANEOUS REVENUES 407 493  
MISCELLANEOUS REVENUE 133,522 110,520 99,482
TRANSFER FROM CONTINGENCY 900 2,138
TRANSFER FROM SPECIAL REVENUE 1,068
TRANSFER IN - ELECTRIC TAXES 88,295 95,562 92,012
TRANSFER IN - WATER TAXES 77,994 84,024 79,226
OTHER FINANCING SOURCES 166,289 181,554 173,376
TOTAL GENERAL FUND REVENUE 1,720,771 1,736,917 1,805,951
EXPENDITURE
COUNCIL 22,720 24,160 24,777
ATTORNEY 9,771 7,900 8,100
MAYOR 9,794 9,989 9,989
CLERK/TREASURER 65,093 67,168 67,049
CENTRAL PERSONNEL 73,489 69,462 68,240
ELECTIONS 4,080 4,445 7,215
DATA PROCESSING 6,717 8,420 8,400
CABLE TV 7,590 7,825 9,963
ENGINEERING 1,771 470 1,000
AUDITING 26,539 30,000 36,000
ASSESSOR 4,645 4,841 5,075
CITY HALL 19,395 19,805 20,035
UNCOLLECTIBLE TAXES 224
INSURANCE 43,725 41,146 40,025
GENERAL GOVERNMENT 295,553 295,631 305,868
PUBLIC SAFETY BUILDING 20,995 24,837 25,426
POLICE 337,963 359,100 380,563
POLICE TRAINING 3,356 6,686 6,686
POLICE RANGE 335 1,221 1,371
CROSSING GUARDS 10,282 10,089 12,402
FIRE DEPARTMENT 71,956 88,430 88,684
FIRE INSPECTIONS 2,482 5,400 5,760
AMBULANCE 115,026 115,180 115,891
BUILDING INSPECTOR 12,515 15,675 11,675
EMERGENCY GOVERNMENT 5,629 8,270 8,470
PUBLIC SAFETY 580,539 634,888 656,928
STREET SUPERINTENDENT 34,876 31,383 35,676
MACHINERY & EQUIPMENT 40,161 57,214 55,179
GARAGE & SHEDS 81,055 76,887 79,581
STREETS & ALLEYS 4,160 12,677 13,127
STREET CLEANING 2,518 3,068 3,024
SNOW & ICE REMOVAL 15,742 34,272 34,904
TRAFFIC CONTROL 6,607 8,118 8,262
TREE & BRUSH 22,857 25,513 24,904
STREET LIGHTING 57,072 57,839 41,289
SIDEWALKS 1,272 2,182 2,198
STORM SEWERS 2,193 4,206 4,249
GARBAGE & REFUSE 71,292 77,148 87,546
RECYCLING 20,118 22,299 27,316
WEED CONTROL 7,342 4,517 4,637
PUBLIC WORKS 367,265 417,323 421,892
ANIMAL CONTROL 4,115 1,100 1,100
CEMETERY 25,097 18,993 21,293
HEALTH AND SOCIAL SERVICES 29,212 20,093 22,393
LIBRARY 157,482 166,932 180,848
COMMUNITY CENTER 41,068 44,116 43,648
PARKS & PLAYGROUNDS 19,522 18,040 16,080
ATHLETIC FIELDS 20,033 14,523 16,043
CELEBRATIONS 2,206 2,384 2,753
RECREATION ADMINISTRATION 51,621 61,410 62,224
SUMMER ACTIVITIES 14,769 21,020 19,881
WINTER ACTIVITIES 10,400 13,830 13,965
CULTURE, RECREATION & EDUCATION 317,101 342,255 355,442
PLAN COMMISSION 11,811 12,367 9,347
BOARD OF APPEALS 521 884 1,079
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY 33,000 39,584 33,002
CONSERVATION & DEVELOPMENT 45,332 52,835 43,428
TRANSFER TO CAPITAL PROJECTS FUND 2,292 2,535
TRANSFER TO CAPITAL EXPANSION FUND 12,008
OTHER FINANCING USES 14,300 2,535 0
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURE 1,649,302 1,765,560 1,805,951
ADDITION TO (USE OF) FUND BALANCE 71,469 (28,643) 0
Beginning Fund Balance 912,765 984,234 955,591
Ending Fund Balance 984,234 955,591 955,591
*********************** Debt Service *********************
REVENUE
TAXES 297,909 288,554 330,458
MISCELLANEOUS REVENUE 3,000 1,500  
TOTAL DEBT SERVICE FUND REVENUE 300,909 290,054 330,458
EXPENDITURE
1997 NOTES PRINCIPAL 80,000 85,000
2001 NOTES PRINCIPAL 75,000 70,000 85,000
2003 NOTES PRINCIPAL 28,000 28,000 28,000
2004 NOTES PRINCIPAL 15,000 15,000 105,000
2005 STATE TRUST FUND LOAN PRINCIPAL 1,463 2,396 2,642
2005 CAPITAL LEASE PRINCIPAL 18,694 19,520  
TOTAL PRINCIPAL RETIREMENT 218,157 219,916 220,642
1997 NOTES INTEREST 6,460 2,210
2001 NOTES INTEREST 22,814 19,280 15,502
2003 NOTES INTEREST 3,701 2,463 1,238
2004 NOTES INTEREST 38,860 38,466 36,817
2005 STATE TRUST FUND LOAN INTEREST 6,088 5,214 5,102
2007 NOTES INTEREST 51,157
2005 CAPITAL LEASE INTEREST 1,824 997  
TOTAL INTEREST AND FISCAL CHARGES 79,747 68,630 109,816
DEBT SERVICE 297,904 288,546 330,458
ADDITION TO (USE OF) FUND BALANCE 3,005 1,508 0
Beginning Fund Balance 1,906 4,911 6,419
Ending Fund Balance 4,911 6,419 6,419
******************** Capital Projects********************
REVENUE
TAXES 174,866 108,587 55,226
INTERGOVERNMENTAL REVENUES   85,900  
INTERGOVERNMENTAL CHARGES     2,695
INSURANCE RECOVERIES 3,862
INTEREST INCOME 27,639
DONATIONS 10,067 5,400  
MISCELLANEOUS REVENUE 13,929 33,039 0
TRANSFER FROM CAP. EXPANSION 29,728 74,359 116,625
TRANSFER FROM GENERAL FUND 1,999 2,535
TRANSFER FROM SPECIAL ASSESS. FUND 20,797 51,350
TRANSFER FROM PERMANENT FUND 4,680 350
TRANSFER FROM SPECIAL REV. FUND 6,856
SALE OF CITY PROPERTY 4,250 6,580
PROCEEDS FROM LONG-TERM BONDS 1,032,700
PROCEEDS FROM CAPITAL LEASE   70,000
OTHER FINANCING SOURCES 61,454 1,174,380 186,975
TOTAL CAPITAL PROJECTS FUND REV. 250,249 1,401,906 244,896
EXPENDITURE
CABLE TV 3,218 5,000 5,000
CITY HALL 2,773 23,692 31,625
POLICE 25,261 9,000 35,000
FIRE DEPARTMENT 13,020 97,595 7,000
AMBULANCE 21,300 79,856 8,000
EMERGENCY GOVERNMENT 9,172 5,801 6,000
PUBLIC WORKS MACHINERY & EQUIPMENT 1,050 7,325 132,750
CITY GARAGE 53,935
STORM SEWERS 4,500
STREET LIGHTING 1,937
STREETS & ALLEYS 1,389
CEMETARY 6,175 460
COMMUNITY CENTER 62,353 750
PARKS & PLAYGROUNDS 11,884
ATHLETIC FIELDS 7,362 12,870 3,000
STREET CONSTRUCTION 84,765 914,614  
CAPITAL OUTLAY 175,485 1,290,822 229,125
DEBT ISSUANCE COSTS   13,907  
TRANSFERS TO CAPITAL EXPANSION FUND 55,567 91,802 32,330
     
OTHER FINANCING USES 55,567 91,802 32,330
TOTAL CAPITAL PROJECTS FUND EXP. 231,052 1,396,531 261,455
ADDITION TO (USE OF) FUND BALANCE 19,197 5,375 (16,559)
Beginning Fund Balance 6,060 25,257 30,632
Ending Fund Balance 25,257 30,632 14,073